N° | Date | Ville, Pays | Produit | Vendeur | Gain |
---|---|---|---|---|---|
143 | 2/9/2025 | Saint Nazaire, FRANCE | Feuille Calcul Renforts De Trémies Vendu 1 fois en 1 an. Fiche n°32432 | VCAVUOTO38 | 20,02 |
142 | 1/9/2025 | Istres, FRANCE | Pari Sportif: Gagner Sur Le Favori Vendu 1 fois en 1 an. Fiche n°32261 | RAPH450 | 15,00 |
141 | 23/8/2025 | Courrières, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% Vendu 28 fois en 1 an. Un seul remboursement soit 4%. Fiche n°33079 | PAGE | 3,00 |
140 | 20/8/2025 | Brebieres, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,50 |
139 | 17/8/2025 | Narbonne, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 300 Clics + 15% Vendu 1 fois en 1 an. Fiche n°33081 | PAGE | 8,61 |
138 | 17/8/2025 | Metz, FRANCE | Le Petit Guide De Vincennes Vendu 1 fois en 1 an. Fiche n°23528 | CYRUS | 3,00 |
137 | 12/8/2025 | Sousceyrac En Quercy, FRANCE | Construire Une Piscine Naturelle Vendu 3 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°4531 | GEEPE89 | 7,50 |
136 | 10/8/2025 | Istres, FRANCE | Foot : Les Incroyables Gains Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°29294 | SOULERES | 9,00 |
135 | 9/8/2025 | Vazerac, FRANCE | Zeturf Zecouillon Investissement Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°35195 | ADRIENSIMON | 11,00 |
134 | 9/8/2025 | Sion, SUISSE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,50 |
133 | 8/8/2025 | Villemomble, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 7jours -webmarketing Vendu 9 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°16038 | PAGE | 4,61 |
132 | 7/8/2025 | Brebieres, FRANCE | La Plateforme Mini-jobs Rémunérés? Vendu 2 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°35335 | LIBFIN | 18,92 |
131 | 4/8/2025 | Abidjan, COTE_D_IVOIRE | Club Affiliation Facile -pub: 1mois -webmarketing Vendu 6 fois en 1 an. Un seul remboursement soit 17%. Fiche n°16551 | PAGE | 14,30 |
130 | 27/7/2025 | Sion, SUISSE | Augmenter Vos Revenus Avec Kindle Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°32742 | GRONTAN | 3,50 |
129 | 25/7/2025 | Bouillargues, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 1mois -webmarketing | PAGE | 12,61 |
128 | 22/7/2025 | Ouagadougou, BURKINA_FASO | Guide Déverrouillage & Flashage Des Téléphones Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°38710 | PECOS83 | 2,80 |
127 | 22/7/2025 | Abidjan, COTE_D_IVOIRE | Club Affiliation Facile -pub: 7jours -webmarketing | PAGE | 4,60 |
126 | 20/7/2025 | Chables, SUISSE | Construire Une Piscine Naturelle | GEEPE89 | 7,50 |
125 | 16/7/2025 | Beauvais - (60000), FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 1000 Clics +15% Vendu 2 fois en 1 an. Un seul remboursement soit 50%. Fiche n°33083 | PAGE | 0,00 |
124 | 6/7/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
123 | 24/6/2025 | Bouillargues, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 7jours -webmarketing | PAGE | 4,61 |
122 | 24/6/2025 | Petit-couronne, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 1mois -webmarketing | PAGE | 0,00 |
121 | 23/6/2025 | Margny-lès-compiègne, Hauts-de-france, FRANCE | Promo : 2000 Clics +15% Au Prix De 1000 ! Vendu 5 fois en 1 an. 2 remboursements soit 40%. Fiche n°20884 | PAGE | 25,11 |
120 | 12/6/2025 | Nice, FRANCE | Promo : 2000 Clics +15% Au Prix De 1000 ! | PAGE | 0,00 |
119 | 12/6/2025 | Pont-sur-sambre, FRANCE | Turf Facile 1 Clic Pour Trouver Les Grosses Cotes Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°34066 | SOULERES | 9,00 |
118 | 8/6/2025 | Qu?bec, CANADA | La Machine A Commissions - Avec Systeme.io Et 1tpe Vendu 5 fois en 1 an. Un seul remboursement soit 20%. Fiche n°36338 | PAGE | 12,60 |
117 | 8/6/2025 | Qu?bec, CANADA | Club Affiliation Facile -pub: 1mois -webmarketing | PAGE | 12,60 |
116 | 29/5/2025 | Rouen, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 7jours -webmarketing | PAGE | 4,61 |
115 | 23/5/2025 | Ardentes, FRANCE | Le Logiciel Secret: Gagner Jusqu'à 7074e/mois Vendu 3 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°35861 | HYPERBONGO | 6,31 |
114 | 23/5/2025 | Québec, CANADA | La Machine À Clics: 2 Liens Pendant 1 An (12 Fois) Vendu 5 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°19124 | PAGE | 7,00 |
113 | 21/5/2025 | Budapest, HONGRIE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,50 |
112 | 21/5/2025 | Paris, FRANCE | La Machine A Commissions - Avec Systeme.io Et 1tpe | PAGE | 14,31 |
111 | 20/5/2025 | Bust, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 7jours -webmarketing | PAGE | 4,61 |
110 | 6/5/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
109 | 23/4/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
108 | 21/4/2025 | Lagny, FRANCE | Autobookmaker Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°38526 | SDVENTESPRO | 3,50 |
107 | 20/4/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
106 | 18/4/2025 | Ardentes, FRANCE | La Machine A Commissions - Avec Systeme.io Et 1tpe | PAGE | 14,31 |
105 | 18/4/2025 | Ardentes, FRANCE | La Machine A Commissions - Avec Systeme.io Et 1tpe | PAGE | 14,31 |
104 | 12/4/2025 | Trevenans, FRANCE | 24 Packs Produits Exclusifs Avec Droit De Revente Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°38433 | MEDIAUNLIKE | 46,04 |
103 | 29/3/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 0,00 |
102 | 24/3/2025 | Feyzin, FRANCE | Affiliation Marketing Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°8909 | JULIEN07 | 1,00 |
101 | 23/3/2025 | Le Teich, FRANCE | Construire Une Piscine Naturelle | GEEPE89 | 7,50 |
100 | 20/3/2025 | Feyzin, FRANCE | La Machine À Clics: 1 Lien Pendant 1 An (12 Fois) Vendu 4 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°19077 | PAGE | 4,61 |
99 | 18/3/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
98 | 17/3/2025 | Promasens, SUISSE | Club Affiliation Facile -pub: 7jours -webmarketing | PAGE | 4,60 |
97 | 17/3/2025 | Promasens, SUISSE | Club Affiliation Facile -pub: 1an -webmarketing Vendu 4 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°16556 | PAGE | 100,60 |
96 | 17/3/2025 | Promasens, SUISSE | Utiliser Les Sites Des Autres Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°19792 | PAGE | 2,60 |
95 | 17/3/2025 | Promasens, SUISSE | Pack Dlp / Plr: 8 Formations Systeme.io En Anglais Vendu 3 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°36835 | PAGE | 20,60 |
94 | 14/3/2025 | Feyzin, FRANCE | Le Logiciel Secret: Gagner Jusqu'à 7074e/mois | HYPERBONGO | 6,31 |
93 | 13/3/2025 | Promasens, SUISSE | La Machine À Clics: 5 Liens Pendant 1 An (1 Fois) Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°19059 | PAGE | 72,50 |
92 | 8/3/2025 | La Grande Motte, FRANCE | La Machine À Clics: 2 Liens Pendant 1 An (1 Fois) Vendu 3 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°19057 | PAGE | 60,65 |
91 | 7/3/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
90 | 28/2/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
89 | 26/2/2025 | 53400 - Saint-quentin-les-anges, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 7jours -webmarketing | PAGE | 5,31 |
88 | 21/2/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
87 | 20/2/2025 | Montréal, CANADA | Youtube Ai ! Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°38432 | VANEOO | 15,60 |
86 | 19/2/2025 | La Grande Motte, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 7jours -webmarketing | PAGE | 4,61 |
85 | 19/2/2025 | Montréal, CANADA | Club Affiliation Facile -pub: 1an -webmarketing | PAGE | 100,60 |
84 | 18/2/2025 | Angers, FRANCE | Pack Droits De Label Privé (dlp) - 27 Formations ! Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°35649 | PAGE | 23,32 |
83 | 14/2/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
82 | 14/2/2025 | Issou, Yvelines, FRANCE | La Machine A Commissions - Avec Systeme.io Et 1tpe | PAGE | 0,00 |
81 | 13/2/2025 | Antananarivo, MADAGASCAR | Sondage À Profit Vendu 1 fois en 1 an. Vente remboursée. Fiche n°36251 | MEDIAUNLIKE | 0,00 |
80 | 9/2/2025 | Alicante, ESPAGNE | Promo : 2000 Clics +15% Au Prix De 1000 ! | PAGE | 0,00 |
79 | 9/2/2025 | La Grande Motte, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 2000 Clics +15% Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°33084 | PAGE | 38,24 |
78 | 8/2/2025 | La Grande Motte, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 7jours -webmarketing | PAGE | 4,61 |
77 | 7/2/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
76 | 7/2/2025 | Culoz, FRANCE | Espace Membre Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°19794 | PAGE | 2,61 |
75 | 2/2/2025 | Fuveau , FRANCE | Turf: Indice Cje Version 2 Trot Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°17395 | DAVY42 | 9,60 |
74 | 31/1/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
73 | 29/1/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
72 | 28/1/2025 | Parcay Meslay, FRANCE | Turf: La Méthode X3 Gagne 273e + 38e + 308e / Jour Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°37392 | SOULERES | 14,00 |
71 | 28/1/2025 | 34280 - La Grande Motte, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 500 Clics + 15% Vendu 4 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°33082 | PAGE | 14,21 |
70 | 24/1/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
69 | 21/1/2025 | Gennevilliers, FRANCE | La Stratégies Gagnantes Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°21610 | TEQUILA1973 | 3,80 |
68 | 21/1/2025 | Chamb?ry, FRANCE | Profits Numeriques 37 + Netcash Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°18334 | SMC | 20,52 |
67 | 20/1/2025 | Ceret, FRANCE | Pack Paramétrage Vendu 1 fois en 1 an. Vente remboursée. Fiche n°37689 | NRU | 0,00 |
66 | 18/1/2025 | 53400 - Saint-quentin-les-anges, FRANCE | De 0 à 500 Visiteurs Par Jour En 30 Jours Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°26934 | IMED1992 | 3,50 |
65 | 18/1/2025 | Saint-quentin-les-anges, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 1mois -webmarketing | PAGE | 12,61 |
64 | 17/1/2025 | Ceret, FRANCE | Promo : 2000 Clics +15% Au Prix De 1000 ! | PAGE | 22,21 |
63 | 12/1/2025 | Bobo-dioulasso, BURKINA_FASO | La Machine À Clics: 2 Liens Pendant 1 An (12 Fois) | PAGE | 7,00 |
62 | 10/1/2025 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
61 | 4/1/2025 | Innenheim, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 1mois -webmarketing | PAGE | 12,61 |
60 | 2/1/2025 | Paris, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 1an -webmarketing | PAGE | 113,39 |
59 | 23/12/2024 | Saint-quentin-les-anges, FRANCE | La Machine À Clics: 2 Liens Pendant 1 An (12 Fois) | PAGE | 8,01 |
58 | 20/12/2024 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
57 | 16/12/2024 | Salle-et-chapelle-aubry (49110), FRANCE | Turf: Le Secret Du Jeu Gagnant Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°37624 | SOULERES | 18,50 |
56 | 12/12/2024 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
55 | 12/12/2024 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
54 | 11/12/2024 | Argeles-sur-mer, FRANCE | La Machine À Clics: 2 Liens Pendant 1 An (1 Fois) | PAGE | 60,65 |
53 | 3/12/2024 | Andon (thorenc), FRANCE | Le Logiciel Secret: Gagner Jusqu'à 7074e/mois | HYPERBONGO | 6,31 |
52 | 29/11/2024 | Beaumont Sur Oise, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 500 Clics + 15% | PAGE | 16,11 |
51 | 29/11/2024 | Beaumont Sur Oise, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 500 Clics + 15% | PAGE | 16,11 |
50 | 28/11/2024 | Albertville, FRANCE | Visi Turf Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°21854 | SAINTAX | 9,00 |
49 | 22/11/2024 | Feyzin, FRANCE | Sagesse Intemporelle De La Richesse Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°36211 | GRONTAN | 2,50 |
48 | 20/11/2024 | Lubumbashi , REP_CONGO | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,50 |
47 | 17/11/2024 | Feyzin, FRANCE | Ai Mastercash Vendu 2 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°37691 | NRU | 4,01 |
46 | 15/11/2024 | Faaa, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
45 | 11/11/2024 | Nuits-saint-georges, FRANCE | Pack Dlp / Plr: 8 Formations Systeme.io En Anglais | PAGE | 23,32 |
44 | 11/11/2024 | Perpignan, FRANCE | Profits Numeriques 37 Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°32142 | SMC | 21,72 |
43 | 2/11/2024 | Douala, CAMEROUN | Les PrÉ-lancements Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°19789 | PAGE | 7,10 |
42 | 1/11/2024 | Poitiers, FRANCE | 45 Secrets D'une Vie Riche Et Heureuse Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°38055 | SMC | 4,90 |
41 | 29/10/2024 | Qu?bec, CANADA | La Machine À Clics: 2 Liens Pendant 1 An (12 Fois) | PAGE | 7,00 |
40 | 29/10/2024 | Poitiers, FRANCE | Simple PlacÉ: La Faille Sur Les Non Partants Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°36821 | RAPH450 | 25,00 |
39 | 28/10/2024 | Brinckheim, FRANCE | La Machine À Clics: 1 Lien Pendant 1 An (1 Fois) Vendu 3 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°19398 | PAGE | 36,63 |
38 | 28/10/2024 | Beaumont Sur Oise, FRANCE | Tatouages Parfaits Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°23599 | GRONTAN | 3,50 |
37 | 28/10/2024 | Beaumont Sur Oise, FRANCE | La Plateforme Qui Permet De Fructifier Son Capital Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°29855 | VIEWEB | 2,50 |
36 | 26/10/2024 | Tarbes, FRANCE | La Machine À Clics: 2 Liens Pendant 1 An (12 Fois) | PAGE | 8,01 |
35 | 26/10/2024 | Tarbes, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 500 Clics + 15% | PAGE | 16,11 |
34 | 26/10/2024 | Cierp Gaud, FRANCE | La Machine À Clics: 1 Lien Pendant 1 An (1 Fois) | PAGE | 36,63 |
33 | 26/10/2024 | Istres, FRANCE | Club Affiliation Facile -pub: 1an -webmarketing | PAGE | 113,39 |
32 | 26/10/2024 | Cierp Gaud, FRANCE | Promo : 2000 Clics +15% Au Prix De 1000 ! | PAGE | 22,21 |
31 | 25/10/2024 | Tavaux Et Pontsericourt, FRANCE | Les Deux Equipes Marquent Vendu 1 fois en 1 an. Vente remboursée. Fiche n°34466 | ADRIENSIMON | 0,00 |
30 | 24/10/2024 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
29 | 19/10/2024 | Albuquerque, ETATS_UNIS | La Machine À Clics: 1 Lien Pendant 1 An (1 Fois) | PAGE | 36,63 |
28 | 18/10/2024 | Cugy, SUISSE | La Machine A Commissions - Avec Systeme.io Et 1tpe Vendu 2 fois en 1 an. Aucun remboursement. Fiche n°17642 | PAGE | 78,20 |
27 | 17/10/2024 | Poitiers, FRANCE | Turf: - 50% La Méthode Parfaite à 2 300% Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°37301 | SOULERES | 18,50 |
26 | 15/10/2024 | Feyzin, FRANCE | Ai Mastercash | NRU | 4,00 |
25 | 13/10/2024 | Durban, FRANCE | Secrets Et Stratégies Gagnantes Entraineurs Turf Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°24861 | FFFAB2002 | 7,60 |
24 | 11/10/2024 | Beaumont Sur Oise, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 1000 Clics +15% | PAGE | 25,12 |
23 | 8/10/2024 | Feyzin, FRANCE | Programme De Coaching Pour Gagner 5.000 Euros/mois Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°7044 | AECO | 6,00 |
22 | 8/10/2024 | Feyzin, FRANCE | La Machine À Clics: 1 Lien Pendant 1 An (12 Fois) | PAGE | 5,31 |
21 | 6/10/2024 | Le Tholonet, FRANCE | Pmu Methode: 130 000 Couplés Et Gagnant Vendu 1 fois en 1 an. Vente remboursée. Fiche n°23448 | SOULERES | 0,00 |
20 | 5/10/2024 | Barneville, FRANCE | La Machine À Clics: 2 Liens Pendant 1 An (1 Fois) | PAGE | 68,36 |
19 | 5/10/2024 | Montreal, CANADA | La Plateforme Mini-jobs Rémunérés? | LIBFIN | 16,20 |
18 | 4/10/2024 | Meroux-moval, FRANCE | Turf: Les 3 Grands Secrets Pour Gagner Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°22600 | SOULERES | 8,00 |
17 | 4/10/2024 | Kinshasa, REP_DEM_CONGO | La Machine À Clics: 1 Lien Pendant 1 An (12 Fois) | PAGE | 5,30 |
16 | 2/10/2024 | Paris, FRANCE | Turf En Or: Les 5 Méthodes Qui Valent De L'or Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°23162 | SOULERES | 14,00 |
15 | 28/9/2024 | Montigny Le Chartif, FRANCE | Comment Exploiter La Faille Des Paris Sportifs Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°23821 | ADRIENSIMON | 9,50 |
14 | 28/9/2024 | Hong Kong , HONG_KONG | La Machine À Clics: 1 Lien Pendant 1 An (12 Fois) | PAGE | 4,60 |
13 | 27/9/2024 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
12 | 26/9/2024 | Poitiers, FRANCE | Turf: Le Paradis Du Parieur Hippique Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°21693 | SOULERES | 9,00 |
11 | 25/9/2024 | Poitiers, FRANCE | Gagner En Pari Combiné Sur 2 Matchs Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°31115 | RAPH450 | 15,00 |
10 | 25/9/2024 | Poitiers, FRANCE | Turf : Le Secret Du Gain Court + Le Cadeau Magique Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°34936 | SOULERES | 21,00 |
9 | 23/9/2024 | Soumagne, Melen, BELGIQUE | Un Revenu Avec Ebay ? Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°9289 | ALAMODE | 4,59 |
8 | 22/9/2024 | Ouagadougou, BURKINA_FASO | La Machine A Commissions - Avec Systeme.io Et 1tpe | PAGE | 63,00 |
7 | 20/9/2024 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
6 | 18/9/2024 | Marrakech, MAROC | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 200 Clics + 15% Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°33080 | PAGE | 6,20 |
5 | 16/9/2024 | Mazingarbe, FRANCE | Acheter Du Trafic Vers Votre Lien: 100 Clics + 15% | PAGE | 3,00 |
4 | 15/9/2024 | Montierchaume, FRANCE | L'art De Sortir Avec Une Femme Plus Jeune Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°37697 | JULIENFDA | 12,50 |
3 | 15/9/2024 | Carriere Sur Seine, FRANCE | E-scribe : Créez Des Ebooks En 3 Clics Et Vendez L Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°36730 | ROMYROMYBACK | 18,51 |
2 | 11/9/2024 | Mazingarbe, FRANCE | Pack Dlp / Plr: 8 Formations Systeme.io En Anglais | PAGE | 20,62 |
1 | 10/9/2024 | Poitiers, FRANCE | First Réunion Vendu 1 fois en 1 an. Vente ferme. Fiche n°35588 | KOS28 | 10,00 |
172,60 € par mois en moyenne en vendant 11 produits numériques 1TPE plus 1 remboursés pour 13,73 €
En 1 an, j'ai réalisé 133 ventes fermes pour 2 071,17 € et 10 ventes remboursées (6,99%) pour 164,77 €
Le gain moyen par vente ferme est 15,57 € et le manque à gagner moyen par remboursement est 16,48 €
Les pays des clients (143 ventes) :
FRANCE 112 SUISSE 9 CANADA 7 BURKINA_FASO 3 COTE_D_IVOIRE 2 HONGRIE 1 MADAGASCAR 1 ESPAGNE 1 REP_CONGO 1 CAMEROUN 1 ETATS_UNIS 1 REP_DEM_CONGO 1 HONG_KONG 1 BELGIQUE 1 MAROC 1
Taux de remboursement par pays (garantie de 30 jours après l'achat) :
FRANCE 7,14% 8 / 112 MADAGASCAR 100,00% 1 / 1 ESPAGNE 100,00% 1 / 1
Mes gains 1TPE sont totalement automatisés, je n'ai plus rien à faire, c'est un revenu passif.
Je n'ai pas créé les produits numériques que je vends, (ebook, vidéo, audio, logiciel, etc.), je n'ai pas à faire de SAV.
En fait, depuis mes débuts, j'ai créé quelques produits mais avec zéro maintenance, ni SAV.
Je paie un abonnement pour un autorépondeur email et un hébergement web (environ 1 500 € / an)
Si vous voulez utiliser mon système gratuitement pour gagner de l'argent, cliquez ici.
Si vous aimez Les Fameuses Vidéos, partagez LesFameusesVideos.com avec vos amis :